Mostrar el registro sencillo del ítem
Bifurcaciones transcritas de una familia cuadrática multiparamétrica
dc.contributor.advisor | Reyes Lineros, Alberto | |
dc.contributor.author | Blanco Montes, Bladimir Andrés | |
dc.date.accessioned | 2023-12-27T13:51:57Z | |
dc.date.available | 2023-12-27T13:51:57Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.citation | Blanco Montes, B. (2020). Bifurcaciones transcritas de una familia cuadrática multiparamétrica. Facultad de Ciencias Básicas. Matemáticas. Universidad del Atlántico. | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12834/1551 | |
dc.description.abstract | El objetivo principal de este trabajo de grado, es proponer el estudio de las bifurcaciones transcriticas de una familia cuadrática multiparamétrica asociada al siguiente sistema: x˙= y y˙= (αxm+k−1 + βxm−k−1) y-yx2m-2k-1 Con α = a (2m + k), β = b (2m − k) y γ = Este sistema es el ejercicio 11 de la sección 1.3.3 del libro [12], la motivación para realizar este trabajo fue la lectura de los artículos [1], [2] y [3]; los cuales fueron de mucha ayuda para desarrollar este trabajo de grado. Inicialmente se trata de hacer una investigación sobre las familias cuadráticas multiparamétrica asociadas al sistema diferencial polinomial, considerando casos específicos y así obtener con facilidad las familias. Luego, se hace un estudio a cada familia en el plano finito, aplicando tópicos de la teoría cualitativa de ecuaciones diferenciales, hallando sus puntos críticos, analizando su estabilidad y luego observamos las bifurcaciones presentes en una familia cuadrática multiparamétrica. Después, se hace un estudio en el plano infinito utilizando la compactificación de Poincaré a cada familia dada por medio de cartas, el cual se basa en la proyección estereográfica de la esfera en el plano. Donde, veremos un mejor enfoque al estudiar el comportamiento de las trayectorias cercanas al infinito usando la llamada esfera de Poincaré. Por último, en este trabajo, se usan programas como P4 ([13]), donde llevamos a cabo para ilustrar el comportamiento de cada familia en el plano infinito por medio del disco de Poincaré, además utilizamos el software de GeoGebra ([14]) para analizar de manera detallada las bifurcaciones presente en una familia cuadrática multiparamétrica. | spa |
dc.format.extent | 45 páginas | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
dc.title | Bifurcaciones transcritas de una familia cuadrática multiparamétrica | spa |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad del Atlántico | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ciencias Básicas | spa |
thesis.degree.level | Tesis de pregrado | spa |
thesis.degree.name | Matemáticas | spa |
dc.contributor.director | Reyes Lineros, Alberto | |
dc.identifier.instname | Universidad del Atlántico | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Universidad del Atlántico | spa |
dc.rights.cc | Attribution-ShareAlike 4.0 International | * |
dc.subject.keywords | Matemáticas | spa |
dc.subject.keywords | Bifurcación | spa |
dc.subject.keywords | Ecuaciones | spa |
dc.subject.keywords | Ecuaciones diferenciales | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.type.spa | Tesis | spa |
dc.publisher.place | Barranquilla | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.publisher.sede | Sede Norte | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Matemáticas [10]