Mostrar el registro sencillo del ítem
Mecanismos moleculares asociados a la actividad anticancerígena de las acetogeninas de annona cherimola mill (Chirimoya) en Leucemia Mieloide Aguda
dc.contributor.advisor | Camacho Romero, Óscar Iván | |
dc.contributor.advisor | Bolívar González, Samir José | |
dc.contributor.author | Martínez Ariza, Karilyn | |
dc.contributor.author | Tapia Martínez, Silvana Patricia | |
dc.date.accessioned | 2024-04-02T17:05:46Z | |
dc.date.available | 2024-04-02T17:05:46Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | Martínez Ariza, K. & Tapia Martínez, S.P. (2023). Mecanismos moleculares asociados a la actividad anticancerígena de las acetogeninas de annona cherimola mill (Chirimoya) en Leucemia Mieloide Aguda. Facultad de Química y Farmacia. Farmacia. Universidad del Atlántico. | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12834/1638 | |
dc.description.abstract | La leucemia mieloide aguda (LMA) es una enfermedad que se caracteriza por la proliferación excesiva de mieloblastos inmaduros en la médula ósea. Esta enfermedad tiene un gran impacto económico afectando los sistemas de salud de cada país y disminuyendo la calidad de vida de millones de personas, por ello se buscan alternativas de terapias con productos naturales que tengan mayor accesibilidad, selectividad y efectividad. Dentro de estas alternativas se encuentra la Annona cherimola mill., una planta de la familia Annonaceae caracterizada por presentar diversos metabolitos secundarios que le confieren bioactividad; su metabolito principal son las acetogeninas (ACGs), las cuales poseen un marcado efecto anticancerígeno; por lo que, se realizó una búsqueda bibliográfica en artículos científicos, revisiones, tesis y libros de los últimos veinte (20) años, para la comprensión del efecto y los posibles mecanismos de acción de las ACGs en el tratamiento de la LMA. Se encontraron diversos estudios que han demostrado que la actividad anticancerígena de estos metabolitos está relacionada con su estructura y que el efecto de los extractos de ACGs es dependiente de concentración, dosis y tiempo. Además, se ha probado su acción sobre el complejo I mitocondrial y las posibles reacciones que desencadena, dando lugar a su efecto anticancerígeno, y a su relación con la inducción de la apoptosis y la inhibición de la vía del factor 1 inducible por hipoxia (HIF-1). | spa |
dc.format.extent | 102 páginas | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.title | Mecanismos moleculares asociados a la actividad anticancerígena de las acetogeninas de annona cherimola mill (Chirimoya) en Leucemia Mieloide Aguda | spa |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad del Atlántico | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Química Y Farmacia | spa |
thesis.degree.level | Tesis de pregrado | spa |
thesis.degree.name | Farmacia | spa |
dc.contributor.director | Camacho Romero, Óscar Iván | |
dc.contributor.director | Bolívar González, Samir José | |
dc.identifier.instname | Universidad del Atlántico | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Universidad del Atlántico | spa |
dc.rights.cc | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
dc.subject.keywords | Leucemia | spa |
dc.subject.keywords | Annona Cherimola | spa |
dc.subject.keywords | Quimica | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.type.spa | Tesis | spa |
dc.publisher.place | Barranquilla | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.publisher.sede | Sede Norte | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Farmacia [33]