Mostrar el registro sencillo del ítem
Ensamblajes de hormigas en tres elementos de paisaje en fincas ganaderas del departamento del Atlántico y aproximación a su potencial
dc.contributor.advisor | Domínguez Haydar, Yamileth | |
dc.contributor.author | Morelo Sánchez, Lady Emelina | |
dc.coverage.spatial | Atlántico | |
dc.date.accessioned | 2024-07-04T19:46:47Z | |
dc.date.available | 2024-07-04T19:46:47Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Morelo Sánchez, L.E. (2019). Ensamblajes de hormigas en tres elementos de paisaje en fincas ganaderas del departamento del Atlántico y aproximación a su potencial. Facultad de Ciencias Básicas. Biología. Universidad del Atlántico. | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12834/1877 | |
dc.description.abstract | Con el fin de evaluar el impacto del programa Ganadería Colombiana Sostenible (Fedegan) sobre la recuperación de la biodiversidad en el departamento del Atlántico y la recuperación de las funciones ecológicas, se analizó la composición de hormigas y su potencial depredador sobre fases larvales de Musca domestica en tres elementos del paisaje: sistema silvopastoril (Ssp), zona en regeneración (Zr) y potrero (Po). Para la evaluación de la composición fueron seleccionadas tres fincas ganaderas ubicadas en los municipios de Luruaco, Piojó y Baranoa donde se realizaron tres muestreos utilizando trampas de caída y Winkler. Para los análisis se realizaron curvas de acumulación de especie, curvas de rango abundancia, nMDS y ACC. Para la evaluación del potencial depredador se seleccionó una finca ganadera ubicada en el municipio de Baranoa donde se realizaron tres muestreos utilizando cebos de estiércol sembrados con cinco larvas de M. domestica. A los datos obtenidos se le realizaron análisis con modelos generalizados mixtos. Se capturó un total de 44 especies, 34 para el Ssp, 30 para la Zr y 22 para el Po. Se encontró que el ensamblaje de hormigas presente en los Pot difiere de los demás elementos del paisaje debido a la simplificación de la vegetación, soportando una riqueza de hormigas de hábitos generalistas como Dorymyrmex biconis, Tapinoma melanocephalum y Solenopsis geminata. El Ssp presentó una mayor similitudlaridad con la Zr. En estos sitios se hallan hormigas con hábitos especialistas (depredadoras de semillas, necrófagas) y depredadoras como Pachycondila harpax, Anochetus neglectus, Odontomachus bauri, Labidus coecus y Neivamyrmex pilosus, y atinas cripticas como Cyphomyrmex major y Trachymyrmex bugnioni, que pueden prestar funciones ecológicas importantes en el ecosistema. Para los experimentos de depredación, tres especies se reportaron en los cebos: Ectatomma ruidum, Pheidole sp. Y Odontomachus bauri, siendo solo E. ruidum quien realizó actividades de remoción. Del total de las larvas ofrecidas (1350) 602 fueron removidas. El elemento que presentó la mayor remoción de larvas fue la Zr (338), seguido del Ssp (252) y Pot (12). Los elementos evaluados presentaron diferencias en las actividades de remoción, en donde el Pot presentó diferencias con el Ssp y la Zr, evidenciando que las condiciones del sitio influyen en la prestación de dichas funciones. La presencia de asociaciones vegetales y dosel amplio en los Ssp, los convierte en espacios ideales para el establecimiento y permanencia de fauna que prestan funciones útiles como el manejo de plagas. Ectatomma ruidum, hormiga cuyo hábito depredador ha sido reportado, podría contribuir a la depredación de M. domestica en sistemas de explotación sostenibles, actividad que podría estar asociada al tipo de ambiente y disponibilidad de recursos en el medio. Todo lo anterior hace de los Ssp una alternativa sostenible para explotaciones ganaderas. | spa |
dc.format.extent | 63 páginas | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.title | Ensamblajes de hormigas en tres elementos de paisaje en fincas ganaderas del departamento del Atlántico y aproximación a su potencial | spa |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad del Atlántico | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ciencias Básicas | spa |
thesis.degree.level | Tesis de pregrado | spa |
thesis.degree.name | Biología | spa |
dc.contributor.director | Domínguez Haydar, Yamileth | |
dc.identifier.instname | Universidad del Atlántico | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Universidad del Atlántico | spa |
dc.rights.cc | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
dc.subject.keywords | Hormigas | spa |
dc.subject.keywords | Ganaderia | spa |
dc.subject.keywords | Biodiversidad | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.type.spa | Tesis | spa |
dc.publisher.place | Barranquilla | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.publisher.sede | Sede Norte | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Biología [18]