Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio teórico de las propiedades moleculares y de óptica no lineal de (1E,1´E)-N´- (1,4 FENILEN) BIS(1-(1-H-PIRROL-2IL)METANAMINA) apoyado en la teoría del funcional de la densidad
dc.contributor.advisor | Perez Gamboa, Alfredo | |
dc.contributor.advisor | Perez Panza, Juan Camilo | |
dc.contributor.author | Mejía Sanjuan, Orlando Rafael | |
dc.date.accessioned | 2024-07-04T20:22:04Z | |
dc.date.available | 2024-07-04T20:22:04Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | Mejía Sanjuan, O.R. (2021).Estudio teórico de las propiedades moleculares y de óptica no lineal de (1E,1´E)-N´- (1,4 FENILEN) BIS(1-(1-H-PIRROL-2IL)METANAMINA) apoyado en la teoría del funcional de la densidad. Facultad de Ciencias Básicas. Química. Universidad del Atlántico. | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12834/1887 | |
dc.description.abstract | Se realizó un estudio teórico computacional de las propiedades químicas y ópticas no lineales del (1E,1 ́E)-N,N ́-(1,4-phenilen)bis(1-(1-H-pirrol-2il)metanamina), una molécula ya sintetizada, para determinar su relevante potencial, en la industria fotonica, para la fabricación de dispositivos optoelectrónicos; apoyado en cálculos mecano-cuánticos, tipo DFT, utilizando 2 funcionales distintos cam-B3LYP y B3LYP, con 2 conjuntos de base 6- 31G(2d) y 6-31G, que mostraron buena correlación entre sí y proximidad con los datos experimentales de la literatura encontrados; los cálculos estudiados fueron la geometría molecular, análisis de transiciones electrónicas, análisis vibracional, RMN +H y 13C, descriptores de reactividad locales y globales, NBO ́s y las propiedades de óptica no lineal, las cuales reflejaron que el compuesto en estudio, es un candidato potencial por tener una interesante respuesta no lineal, con una polarizabilidad (αave) de 7,14 x 10-23esu y una hiperpolarizabilidad de primer (β) y segundo orden (γ) de 2,72 x 10-30esu y 1,57 x 10-34 esu respectivamente. | spa |
dc.format.extent | 61 páginas | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.title | Estudio teórico de las propiedades moleculares y de óptica no lineal de (1E,1´E)-N´- (1,4 FENILEN) BIS(1-(1-H-PIRROL-2IL)METANAMINA) apoyado en la teoría del funcional de la densidad | spa |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad del Atlántico | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ciencias Básicas | spa |
thesis.degree.level | Tesis de pregrado | spa |
thesis.degree.name | Química | spa |
dc.contributor.director | Perez Gamboa, Alfredo | |
dc.contributor.director | Perez Panza, Juan Camilo | |
dc.identifier.instname | Universidad del Atlántico | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Universidad del Atlántico | spa |
dc.rights.cc | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
dc.subject.keywords | Cálculo | spa |
dc.subject.keywords | Moléculas | spa |
dc.subject.keywords | Óptica | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.type.spa | Tesis | spa |
dc.publisher.place | Puerto Colombia | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.publisher.sede | Sede Norte | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Química [19]