Mostrar el registro sencillo del ítem
Obtención y optimización electroquímica de un electrodo de grafito comercial modificado con óxido de grafeno
dc.contributor.advisor | Ramos Hernández, Andrea Carolina | |
dc.contributor.advisor | Romero Calonge, Mario | |
dc.contributor.author | Angulo Arroyo, Gustavo Andrés | |
dc.date.accessioned | 2024-10-23T21:15:02Z | |
dc.date.available | 2024-10-23T21:15:02Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | Angulo Arroyo, G.A. (2021). Obtención y optimización electroquímica de un electrodo de grafito comercial modificado con óxido de grafeno. Facultad de Ciencias Básicas. Química. Universidad del Atlántico. | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12834/2053 | |
dc.description.abstract | Se llevó a cabo la modificación electroquímica de la superficie de una barra de grafito comercial a óxido de grafeno, optimizando los parámetros de síntesis, tiempo: 20 minutos, potencial aplicado: 6, 7 y 12 V y concentración de ácido sulfúrico: 0,05, 0,1 y 0,5 M, en una celda de tres electrodos. Utilizando un electrodo de calomelano saturado como electrodo de referencia y un electrodo de grafito comercial como electrodo auxiliar. Se empleó un montaje para la electro-síntesis de óxido de grafeno constituido por una fuente de voltaje regulada, la cual suministró los diferentes potenciales a optimizar, multímetros, para el registro del potencial entre el electrodo de trabajo y el electrodo de referencia y el registro de la corriente entre el electrodo de trabajo y el electrodo auxiliar, producidos en la celda electroquímica. Los electrodos se caracterizaron por voltamperometría cíclica antes y después de cada una de sus variantes tiempo-potencial aplicado-concentración de ácido sulfúrico. Evidenciándose la modificación del electrodo al ser caracterizado por voltamperometría cíclica y la confirmación de la generación de óxido de grafeno y óxido de grafeno reducido sobre la superficie del electrodo de grafito comercial y, posiblemente en disolución, dado la intensidad de la banda D y G en espectros por espectroscopia Raman. | spa |
dc.format.extent | 63 páginas | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.title | Obtención y optimización electroquímica de un electrodo de grafito comercial modificado con óxido de grafeno | spa |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad del Atlántico | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ciencias Básicas | spa |
thesis.degree.level | Tesis de pregrado | spa |
thesis.degree.name | Química | spa |
dc.contributor.director | Ramos Hernández, Andrea Carolina | |
dc.contributor.director | Romero Calonge, Mario | |
dc.identifier.instname | Universidad del Atlántico | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Universidad del Atlántico | spa |
dc.rights.cc | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
dc.subject.keywords | Grafito | spa |
dc.subject.keywords | Oxidos | spa |
dc.subject.keywords | Química | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.type.spa | Tesis | spa |
dc.publisher.place | Barranquilla | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.publisher.sede | Sede Norte | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Química [19]