Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis exergo-ambiental comparativo de dos sistemas híbridos de generación de energía acoplados a sistemas de recuperación de calor residual basados en ciclos combinados Brayton-ORC
dc.contributor.advisor | Valencia Ochoa, Guillermo | |
dc.contributor.author | De la Hoz Ortega, Daniela Patricia | |
dc.contributor.author | Merlano Alarcón, Víctor Daniel | |
dc.date.accessioned | 2025-03-15T11:57:27Z | |
dc.date.available | 2025-03-15T11:57:27Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.identifier.citation | De la Hoz Ortega, D. P., & Merlano Alarcón V. D. (2025). Análisis exergo-ambiental comparativo de dos sistemas híbridos de generación de energía acoplados a sistemas de recuperación de calor residual basados en ciclos combinados Brayton-ORC. Facultad de Ingenierías. Ingeniería Mecánica. Universidad del Atlántico. | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12834/2101 | |
dc.description.abstract | La energía eléctrica es un pilar fundamental para el desarrollo social, económico y tecnológico de cualquier sociedad. Debido a esto, el consumo energético está estrechamente relacionado con la calidad de vida de la población; y países como Estados Unidos, China y los miembros de la Unión Europea representan el 51% del consumo global. Se prevé que este consumo aumente un 30% para 2050, impulsado por actividades productivas. En respuesta a esta demanda, los ciclos orgánicos de Rankine (ORC) surgen como una alternativa para generar energía a partir del calor residual a bajas temperaturas, utilizando fluidos orgánicos eficientes. Esto les permite evaporarse a temperaturas menores y transferir calor de manera más eficiente, convirtiéndolos en opciones atractivas para aprovechar fuentes de energía no convencionales y sostenibles. Aunque se ha investigado principalmente en sistemas de energía solar concentrada, también se han explorado fuentes renovables como la biomasa, mostrando que los sistemas de gasificación de biomasa son más eficientes que los convencionales. Ishaq et al. [14], identificaron que los sistemas basados en gasificación de biomasa ofrecen eficiencias superiores en comparación con sistemas convencionales de generación térmica. Sin embargo, la eficiencia y estabilidad operativa de los sistemas híbridos enfrenta desafíos significativos, especialmente en la conversión de fuentes renovables a calor. Esto plantea interrogantes sobre las condiciones óptimas para el funcionamiento de un sistema híbrido de generación de energía basado en ciclos Brayton-ORC, así como la viabilidad de operar con una sola fuente de calor. La región caribe de Colombia, con su alto potencial en generación solar y eólica, se presenta como un escenario ideal para explorar estas tecnologías. Según el Ministerio de Minas y Energía, la región posee altas velocidades de viento y niveles de radiación solar que podrían aprovecharse para generar energía limpia y sostenible. Teniendo en cuenta lo anteriormente descrito, en esta investigación surge el siguiente interrogante ¿Cómo aprovechar un sistema híbrido de generación solar/biomasa mediante ciclos Brayton supercríticos acoplados a tecnologías de recuperación de calor residual en la región Caribe? Para responder a este interrogante se han establecidos objetivos generales y específicos, acompañado de metodologías, que permitan dar solución concreta. El objetivo general consiste en analizar el desempeño energético, exergético y ambiental de sistemas híbridos de generación de energía basados en ciclos combinados Brayton-ORC, utilizando biomasa de palma africana y energía solar concentrada. Los objetivos específicos incluyen la definición de un modelo termodinámico, la evaluación de los impactos ambientales, y la comparación de indicadores energéticos y exergéticos entre los sistemas propuestos. La investigación se fundamenta en un enfoque cuantitativo-correlacional, comenzando con una revisión bibliográfica para establecer el estado de arte en tecnologías de generación de energía a partir de fuentes no convencionales. Posteriormente, se utilizaron modelos energéticos, exergéticos y ambientales en el software Matlab-Refprom, enfocándose en parámetros como la potencia neta, eficiencia energética, y destrucción de exergía. Se llevó a cabo estudios de sensibilidad para evaluar cómo diferentes variables impactan el rendimiento de los sistemas híbridos. Se presenta un modelado termodinámico del sistema de ciclo combinado BraytonORC alimentado por fuentes no convencionales. Las evaluaciones iniciales indican que la temperatura de entrada a la turbina es un factor crucial para la eficiencia térmica y exergética. A medida que aumenta esta temperatura, la eficiencia del sistema Brayton S-CO2-ORC se incrementa significativamente, alcanzando un máximo de eficiencia de segunda ley del 24.58% a 650 °C. Además, un análisis de sensibilidad sobre la relación de compresión mostró que un ciclo Brayton SRC-CO2ORC presenta mejoras considerables en términos de potencia neta y destrucción de exergía en comparación con un ciclo simple. El análisis de los indicadores de exergo-sostenibilidad revela que, al operar con CSP como fuente térmica, el sistema combinado Brayton SRC-CO2-ORC maximiza el aprovechamiento de la exergía en comparación con su contraparte S-CO2-ORC. Se observaron pérdidas significativas de exergía en la radiación solar y el receptor, indicando la necesidad de mejorar la eficiencia en estos componentes. Cuando se combinan fuentes térmicas hibridas (biomasa y CSP), la eficiencia energética mejora notablemente, con reducciones en la huella de carbono significativas. Las configuraciones que utilizan biomasa mostraron un comportamiento más favorable en cuanto a la sostenibilidad y eficiencia en comparación con aquellas que dependen únicamente de la energía solar. El potencial de los sistemas híbridos de generación de energía en la región caribe de Colombia es significativo. Las tecnologías que integran ciclos Brayton supercríticos y ORC, especialmente con la incorporación de biomasa y energía solar, ofrecen soluciones sostenibles y eficientes para enfrentar la creciente demanda energética. Este enfoque no solo contribuirá a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, sino que también potenciará el desarrollo de la región al aprovechar sus recursos naturales de manera óptima. | spa |
dc.format.extent | 145 páginas | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.title | Análisis exergo-ambiental comparativo de dos sistemas híbridos de generación de energía acoplados a sistemas de recuperación de calor residual basados en ciclos combinados Brayton-ORC | spa |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad del Atlántico | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Arquitectura | spa |
thesis.degree.level | Tesis de pregrado | spa |
thesis.degree.name | Ingeniería Mecánica | spa |
dc.contributor.director | Valencia Ochoa, Guillermo | |
dc.identifier.instname | Universidad del Atlántico | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Universidad del Atlántico | spa |
dc.rights.cc | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
dc.subject.keywords | Ingeniería | spa |
dc.subject.keywords | Energía | spa |
dc.subject.keywords | Fuentes renovables | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.type.spa | Tesis | spa |
dc.publisher.place | Barranquilla | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.publisher.sede | Sede Norte | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Mecánica [14]