Mostrar el registro sencillo del ítem
Optimización de películas luminiscentes de Coumarin 7 para mejorar la estabilidad y eficiencia de celdas solares a base de perovskita
dc.contributor.advisor | Pardo Perdomo, Andrés David | |
dc.contributor.advisor | Ortíz Muñoz, Ever | |
dc.contributor.author | Ariza Flórez, Yosthyn Manuel | |
dc.date.accessioned | 2025-03-15T18:57:56Z | |
dc.date.available | 2025-03-15T18:57:56Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | Ariza Flórez, Y. M. (2021). Optimización de películas luminiscentes de Coumarin 7 para mejorar la estabilidad y eficiencia de celdas solares a base de perovskita. Universidad del Atlántico. Facultad de Ciencias Básicas. Física. | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12834/2110 | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo, se optimizaron películas luminiscentes con desplazamiento a bajas energías (LDS, Luminescent Down-Shifting), con el fin de ser aplicadas a un dispositivo fotovoltaico a base de perovskita, usando el colorante orgánico Coumarin 7. El uso de estas películas pretende incrementar la Eficiencia Cuántica Externa (EQE) del dispositivo fotovoltaico CH3NH3PbI3(1−x)Cl3x (con estructura de ITO/PEDOT: PSS/CH3NH3PbI3(1−x)Cl3x/PC71BM/Ag), mediante el efecto Luminescent Down- Shifting (LDS),y a su vez la estabilidad del mismo. Esta investigación se llevo a cabo a través de un diseño de experimentos factorial 22 en duplicata, cambiando variables de fabricación como: matrices poliméricas, solventes y concentraciones; con el propósito de mejorar sus propiedades ópticas. Dentro de todas las películas producidas se destacaron 3 muestras, las cuales tuvieron un rendimiento cuántico de fotoluminiscencia (PLQY, Photoluminescence quantum yield) superior al 90%. Mediante el modelo de Rothe- mund, se realizaron los cálculos de la EQE del dispositivo fotovoltaico en presencia de las películas LDS, el cual mostro incrementos significantes en la EQE del dispositivo. Además, se hallo la densidad de corriente de corto circuito (JSC, Short-CircuitCurrent Density), la cual tuvo un incremento por encima del 11%. Con respecto a la estabilidad, se identifico que las películas LDS de C7 absorben en 375nm, lo cual permite que sean usadas como filtros UV, y a su vez limitar la degradación de la capa activa del dispositivo. Es necesario fabricar el dispositivo, con la finalidad de corroborar los cálculos realizados, para así evidenciar el efecto de las películas LDS en el dispositivo fotovoltaico. | spa |
dc.format.extent | 83 páginas | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.title | Optimización de películas luminiscentes de Coumarin 7 para mejorar la estabilidad y eficiencia de celdas solares a base de perovskita | spa |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad del Atlántico | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ciencias Básicas | spa |
thesis.degree.level | Tesis de pregrado | spa |
thesis.degree.name | Física | spa |
dc.contributor.director | Pardo Perdomo, Andrés David | |
dc.contributor.director | Ortíz Muñoz, Ever | |
dc.identifier.instname | Universidad del Atlántico | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Universidad del Atlántico | spa |
dc.rights.cc | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
dc.subject.keywords | Física | spa |
dc.subject.keywords | Semiconductores | spa |
dc.subject.keywords | Materiales semiconductores | spa |
dc.subject.keywords | Óptica física | spa |
dc.subject.keywords | Películas ópticas | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.type.spa | Tesis | spa |
dc.publisher.place | Puerto Colombia | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.publisher.sede | Sede Norte | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Física [22]