Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de los estados electrónicos de un bit cuántico (qubit) manipulado por potenciales externos en un nano hilo de semiconductor
dc.contributor.advisor | Cárdenas Nieto, Jairo Ricardo | |
dc.contributor.author | Jiménez Arteta, Luis Roberto | |
dc.date.accessioned | 2025-03-22T14:53:34Z | |
dc.date.available | 2025-03-22T14:53:34Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | Jiménez Arteta, L. R. (2022). Estudio de los estados electrónicos de un bit cuántico (qubit) manipulado por potenciales externos en un nano hilo de semiconductor. Universidad del Atlántico. Facultad de Ciencias Básicas. Física. | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12834/2117 | |
dc.description.abstract | En este trabajo se presentará un estudio teórico de la dinámica de un qubit formado en un punto cuántico doble, construido sobre un nano-hilo arseniuro de indio (InAs), a través de la aplicación de potenciales externos y modificaciones estructurales. En este sistema, el procesamiento y/o manipulación del bit cuántico se ve afectado por los fenómenos de bloqueo de espín, ocasionados por la interacción entre los electrones atrapados en el doble pozo de potencial, lo que limita el tiempo de respuesta del dispositivo (qubit), pero a la vez permite su manipulación. El trabajo estudia el transporte de carga a través del dispositivo, con la finalidad de encontrar y correlacionar los parámetros físico que influyen en la manipulación del qubit, para así mejorar su funcionamiento. Esto se llevará a cabo a través del cálculo del valor esperado del operador momento, el cual es proporcional a la densidad de corriente o densidad de flujo a lo largo de la estructura. El punto de partida es la solución de la ecuación de Schrodinger aplicando el método de la matriz transferencia en la dirección axial del nano-hilo, y una solución de pozo de potencial cilíndrico en la dirección transversal. La motivación principal de este trabajo es, a través del estudio teórico, buscar las características óptimas para la inicialización y control-lectura de este tipo de qubits, que conduzcan a una implementación eficiente en dispositivos tecnológicos basados en la espintrónica, y más especialmente en la computación cuántica. | spa |
dc.format.extent | 53 páginas | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.title | Estudio de los estados electrónicos de un bit cuántico (qubit) manipulado por potenciales externos en un nano hilo de semiconductor | spa |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad del Atlántico | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ciencias Básicas | spa |
thesis.degree.level | Tesis de pregrado | spa |
thesis.degree.name | Física | spa |
dc.contributor.director | Cárdenas Nieto, Jairo Ricardo | |
dc.identifier.instname | Universidad del Atlántico | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Universidad del Atlántico | spa |
dc.rights.cc | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
dc.subject.keywords | Física | spa |
dc.subject.keywords | Materiales semiconductores | spa |
dc.subject.keywords | Semiconductores | spa |
dc.subject.keywords | Electrónica cuántica | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.type.spa | Tesis | spa |
dc.publisher.place | Puerto Colombia | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.publisher.sede | Sede Norte | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Física [22]