Mostrar el registro sencillo del ítem
Oscilaciones magnéticas del potencial químico en grafeno debidas a estados recurrentes de Bloch
dc.contributor.advisor | Vega Monroy, Ricardo | |
dc.contributor.author | González Calderón, Camilo Andrés | |
dc.date.accessioned | 2025-03-22T14:53:55Z | |
dc.date.available | 2025-03-22T14:53:55Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | González Calderón, C. A. (2022). Oscilaciones magnéticas del potencial químico en grafeno debidas a estados recurrentes de Bloch. Universidad del Atlántico. Facultad de Ciencias Básicas. Física. | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12834/2119 | |
dc.description.abstract | En este trabajo se estudia un sistema formado por una capa de grafeno, la cual se deposita sobre un sustrato que genera un potencial periódico de estados de Bloch en la lámina de grafeno. Además, el sistema es sometido a un campo magnético estático externo que propiciará las oscilaciones magnéticas en las magnitudes asociadas a la densidad de estados del sistema. En este contexto, el presente trabajo aborda el estudio de las oscilaciones magnéticas debidas específicamente a estados de Bloch en el potencial químico del sistema. Se analiza el comportamiento de dichas oscilaciones magnéticas en función de la temperatura y el campo magnético aplicado. | spa |
dc.format.extent | 26 páginas | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.title | Oscilaciones magnéticas del potencial químico en grafeno debidas a estados recurrentes de Bloch | spa |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad del Atlántico | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ciencias Básicas | spa |
thesis.degree.level | Tesis de pregrado | spa |
thesis.degree.name | Física | spa |
dc.contributor.director | Vega Monroy, Ricardo | |
dc.identifier.instname | Universidad del Atlántico | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Universidad del Atlántico | spa |
dc.rights.cc | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
dc.subject.keywords | Física | spa |
dc.subject.keywords | Campos magnéticos (Física cósmica) | spa |
dc.subject.keywords | Oscilaciones | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.type.spa | Tesis | spa |
dc.publisher.place | Puerto Colombia | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.publisher.sede | Sede Norte | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Física [22]