Mostrar el registro sencillo del ítem
Inflación cósmica en una teoría tensor vector escalar de la gravitación
dc.contributor.advisor | Oliveros García, Alexander | |
dc.contributor.author | Rodríguez Peña, Cristhian José | |
dc.date.accessioned | 2025-03-22T14:54:20Z | |
dc.date.available | 2025-03-22T14:54:20Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | Rodríguez Peña, C .J. (2022). Inflación cósmica en una teoría tensor vector escalar de la gravitación. Universidad del Atlántico. Facultad de Ciencias Básicas. Física. | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12834/2122 | |
dc.description.abstract | En este trabajo se estudia un modelo de inflación cósmica en el contexto de las teorías tensor-vector-escalares mas generales construidas por L.Heisenbergen[25], con ecuaciones de movimiento de segundo orden y simetría U(1) rota. Haciendo elecciones particulares de los lagrangianos generales de estas teorías, se construye la acción del modelo y a partir de ella se deriva el tensor de energia-momento asociado y las ecuaciones del modelo en la geometría FLRW plana. Seguido a esto se realiza un análisis directo en el régimen de evolución lenta, con el fin de comprobar si es posible producir un periodo inflacionario. Luego, escogiendo un potencial V (ϕ) particular, una función de acoplamiento f(ϕ) y asignando valores apropiados a los parámetros del modelo, se resuelven de forma numérica las ecuaciones del modelo, mostrando que efectivamente se puede producir un periodo inflacionario. Específicamente, la introducción de una función de acoplamiento f(ϕ) permite obtener una duración del orden 60 e-folds de inflación, lo cual es un requisito necesario para resolver los problemas del modelo cosmológico estándar. Esto representa una mejora al resultado obtenido en el modelo de inflación estudiado en[26], ya que sin la presencia de la función f(ϕ) se obtiene un periodo inflacionario cuya duración es inferior a 60 e-folds. Posteriormente, a través de un estudio de estabilidad de las perturbaciones cosmológicas, se verifica que aquellos escenarios viables para inflación están libres de fantasmas e inestabilidades Laplacianas durante esta época, indicando que el modelo resulta ser teóricamente viable para reproducir la época inflacionaria. | spa |
dc.format.extent | 90 páginas | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.title | Inflación cósmica en una teoría tensor vector escalar de la gravitación | spa |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad del Atlántico | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ciencias Básicas | spa |
thesis.degree.level | Tesis de pregrado | spa |
thesis.degree.name | Física | spa |
dc.contributor.director | Oliveros García, Alexander | |
dc.identifier.instname | Universidad del Atlántico | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Universidad del Atlántico | spa |
dc.rights.cc | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
dc.subject.keywords | Física | spa |
dc.subject.keywords | Cosmología | spa |
dc.subject.keywords | Inflación | spa |
dc.subject.keywords | Laplace, Ecuaciones de | spa |
dc.subject.keywords | Perturbación (Astronomía) | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.type.spa | Tesis | spa |
dc.publisher.place | Barranquilla | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.publisher.sede | Sede Norte | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Física [22]