Mostrar el registro sencillo del ítem
Modos no lineales con vorticidad en redes fotónicas circulares
dc.contributor.advisor | Mejía Cortés, Cristian Camilo | |
dc.contributor.author | Muñoz Muñoz, Jesús David | |
dc.date.accessioned | 2025-03-22T14:54:43Z | |
dc.date.available | 2025-03-22T14:54:43Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | Muñoz Muñoz, J. D. (2022). Modos no lineales con vorticidad en redes fotónicas circulares. Universidad del Atlántico. Facultad de Ciencias Básicas. Física. | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12834/2125 | |
dc.description.abstract | En este trabajo de grado se realizó un estudio sobre la propagación de la luz en arreglos circulares de guías de ondas y respuesta no lineal de tipo Kerr, modelado matemáticamente por la ecuación discreta no lineal de Schrodinger. Inicialmente se hallaron los modos propios del sistema, entre ellos los de tipo vórtice y sus correspondientes familias de soluciones, todo esto con la finalidad de poder caracterizar e identificar las regiones en el espacio de parámetros en las cuales estos modos son estables. Adicionalmente, se procedió a corroborar la estabilidad de estos modos mediante una integración directa del modelo, es decir, resolver el problema de la dinámica, utilizando como condición inicial dichos modos. Finalmente se discutió sobre el efecto de introducir un potencial disipativo que cumpla con las características de simetría de paridad e inversión temporal (simetría PT), en especial sobre su repercusión en la estabilidad de estas soluciones no lineales con vorticidad. Los resultados mostraron que al considerar la vorticidad de los modos, la estabilidad en el sistema se verá afectada, es decir, la región en el espacio de parámetros para los modos estables, crece conforme haya más vorticidad. Al hablar de las variaciones de los parámetros, se encontró que mientras vaya disminuyendo el número de guías de ondas y más pequeño sea el valor del potencial disipativo, estos afectarán positivamente a la estabilidad del sistema, es decir, se presentarán más regiones para la estabilidad, en caso contrario (cuando el número de guías va aumentado y el valor del potencial también se incrementa), se presentaran más regiones de inestabilidad. | spa |
dc.format.extent | 57 páginas | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.title | Modos no lineales con vorticidad en redes fotónicas circulares | spa |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad del Atlántico | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ciencias Básicas | spa |
thesis.degree.level | Tesis de pregrado | spa |
thesis.degree.name | Física | spa |
dc.contributor.director | Mejía Cortés, Cristian Camilo | |
dc.identifier.instname | Universidad del Atlántico | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Universidad del Atlántico | spa |
dc.rights.cc | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
dc.subject.keywords | Física | spa |
dc.subject.keywords | Luz | spa |
dc.subject.keywords | Ondas | spa |
dc.subject.keywords | Efecto Kerr | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.type.spa | Tesis | spa |
dc.publisher.place | Puerto Colombia | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.publisher.sede | Sede Norte | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Física [22]