Mostrar el registro sencillo del ítem
Modelado dinámico de una plataforma didáctica Stewart - Gough con capacidad de carga de 0.5kg
dc.contributor.advisor | Vargas Henriquez, Lisandro | |
dc.contributor.advisor | Barraza Cantillo, Alex | |
dc.contributor.author | Bravo Castro, Jaime Andrés | |
dc.contributor.author | Pacheco Monterrosa, Maxiste Fabián | |
dc.date.accessioned | 2025-04-04T21:30:54Z | |
dc.date.available | 2025-04-04T21:30:54Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.citation | Bravo Castro, J.A & Pacheco Monterrosa, M.F. (2024). Modelado dinámico de una plataforma didáctica Stewart - Gough con capacidad de carga de 0.5kg. Ingeniería Mecánica. Facultad de Ingenierías. Universidad del Atlántico. | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12834/2132 | |
dc.description.abstract | En este trabajo se discute el efecto de los diferentes solvers en las simulaciones de un controlador PID para una plataforma didáctica Stewart-Gough usando el toolbox MATLAB-Simulink. El modelo dinámico de la planta fue exportado al toolbox a partir de un modelo CAD de la plataforma creado en SolidWorks, previa validación de interferencias con un análisis de movilidad. Se comparó el efecto de diferentes solvers en el sistema de control en lazo cerrado con valores de ganancias establecidos mediante tanteo. Se mantuvieron constantes la trayectoria y los valores de ganancias en cada simulación, variando solo el solver en MATLABSimulink. El solver daesscSimscape mostró la mejor respuesta, mientras que el menos deseable fue ODE 15s debido a oscilaciones causadas por una baja precisión en los subintervalos de aproximación. Se recomienda evitar el uso de paquetes de aproximaciones numéricas con solvers de baja precisión en los subintervalos de aproximación. En su lugar, se sugiere optar por solvers que sean similares o derivados del algoritmo de Runge-Kutta. | spa |
dc.format.extent | 48 páginas | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.title | Modelado dinámico de una plataforma didáctica Stewart - Gough con capacidad de carga de 0.5kg | spa |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad del Atlántico | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ingenierías | spa |
thesis.degree.level | Tesis de pregrado | spa |
thesis.degree.name | Ingeniería Mecánica | spa |
dc.contributor.director | Vargas Henriquez, Lisandro | |
dc.contributor.director | Barraza Cantillo, Alex | |
dc.identifier.instname | Universidad del Atlántico | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Universidad del Atlántico | spa |
dc.rights.cc | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
dc.subject.keywords | Robótica | spa |
dc.subject.keywords | Ingeniería | spa |
dc.subject.keywords | Software | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.type.spa | Tesis | spa |
dc.publisher.place | Puerto Colombia | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.publisher.sede | Sede Norte | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Mecánica [14]