Mostrar el registro sencillo del ítem
Búsqueda activa de orthohantavirus en roedores sinantrópicos en el Municipio de Soledad, Atlántico
dc.contributor.advisor | Varela Prieto, Lourdes | |
dc.contributor.advisor | Lagares Guzmán, Alfredo | |
dc.contributor.author | Barraza Sánchez, Jesús | |
dc.coverage.spatial | Atlántico | |
dc.date.accessioned | 2025-04-04T21:36:03Z | |
dc.date.available | 2025-04-04T21:36:03Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | Barraza Sánchez, J. (2021). Búsqueda activa de orthohantavirus en roedores sinantrópicos en el Municipio de Soledad, Atlántico. Facultad de Ciencias Básicas. Biología. Universidad del Atlántico. | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12834/2135 | |
dc.description.abstract | Los Orthohantavirus son un grupo de virus emergentes que se caracterizan por ser agentes etiológicos de la fiebre hemorrágica con síndrome renal (FHSR) en Europa y Asia y el síndrome pulmonar por Orthohantavirus (SPH) en América. Estos agentes zoonóticos están relacionados directamente con los roedores al tener una historia evolutiva común y ser sus reservorios naturales. La distribución de los roedores determina la distribución de los Orthohantavirus, por lo que la aparición de una infección podría estar relacionada al rango de movimientos del hospedador, que para el caso de Orthohantavirus pueden encontrarse en áreas peridomesticas, principalmente en entornos de saneamiento deficiente. El municipio de Soledad se cataloga como un foco para el desarrollo de enfermedades zoonóticas debido a su geografía y a las bajas condiciones de salubridad que favorecen la aparición de fiebres indiferenciadas. Dada la escasa información sobre Orthohantavirus en la zona, es común que sus signos y manifestaciones clínicas características, sean insuficientes para diferenciarlo de signos producidos por otros patógenos infecciosos de fiebres hemorrágicas predominantes en la región como: leptospirosis, rickettsiosis, fiebre amarilla y dengue, conllevando usualmente a un diagnóstico erróneo. En este trabajo se examinó una muestra de 180 individuos, correspondientes a tres especies de roedores de la familia Muridae (Rattus Rattus, Rattus norvegicus, Mus musculus), con el fin de determinar la presencia o ausencia de Orthohantavirus, estos fueron recolectados en siete barrios del municipio de Soledad, caracterizados morfológicamente y de los cuales se obtuvieron muestras tisulares de pulmón para la extracción de ARN y posterior amplificación mediante RT-PCR, a partir de un Primer diseñado en laboratorio y de uno previamente reportado. 135 muestras fueron seleccionadas para RT-PCR al presentar una óptima calidad de ARN a través de dos métodos: espectrofotometría en microvolumenes (Nanodrop) y electroforesis; no se obtuvieron bandas acordes a los fragmentos correspondientes a la presencia de Orthohantavirus, lo cual es insuficiente para determinar si no existe circulación de Orthohantavirus en los roedores sinantrópicos del área de estudio, por lo que se sugieren estudios complementarios. | spa |
dc.format.extent | 70 páginas | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.title | Búsqueda activa de orthohantavirus en roedores sinantrópicos en el Municipio de Soledad, Atlántico | spa |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad del Atlántico | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ciencias Básicas | spa |
thesis.degree.level | Tesis de pregrado | spa |
thesis.degree.name | Biología | spa |
dc.contributor.director | Varela Prieto, Lourdes | |
dc.contributor.director | Lagares Guzmán, Alfredo | |
dc.identifier.instname | Universidad del Atlántico | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Universidad del Atlántico | spa |
dc.rights.cc | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
dc.subject.keywords | Biología | spa |
dc.subject.keywords | Roedores | spa |
dc.subject.keywords | Infecciones | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.type.spa | Tesis | spa |
dc.publisher.place | Barranquilla | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.publisher.sede | Sede Norte | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Biología [23]