Mostrar el registro sencillo del ítem
Diversidad y variación temporal de los grupos zooplanctónicos (arthropoda, rotifera y protozoos) en dos cuerpos de agua en jurisdicción de una mina en el Municipio de La Loma, Cesar, Colombia
dc.contributor.advisor | Patiño Flórez, Edgar | |
dc.contributor.advisor | León Luna, Iván | |
dc.contributor.author | Romo Garcés, German José | |
dc.date.accessioned | 2025-04-04T21:45:20Z | |
dc.date.available | 2025-04-04T21:45:20Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | Romo Garcés, G. J. (2021) Diversidad y variación temporal de los grupos zooplanctónicos (arthropoda, rotifera y protozoos) en dos cuerpos de agua en jurisdicción de una mina en el Municipio de La Loma, Cesar, Colombia. Facultad de Ciencias Básicas. Biología. Universidad del Atlántico. | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12834/2137 | |
dc.description.abstract | Los ecosistemas acuáticos continentales comprenden una gran extensión en Colombia, abarcando alrededor del 26 % del territorio nacional y, son de gran importancia debido a los servicios ecosistémicos que prestan. En estos ecosistemas, la actividad zooplanctónica cumple un papel crucial, pues brinda energía, estabilidad y una fuente de alimento para la mayoría de los peces; consecuentemente, una disminución del zooplancton puede descompensar la red trófica del ecosistema, causando un desbalance y eutrofización del cuerpo de agua. En este trabajo se analizó la variación de la diversidad de los grupos mayores de zooplancton como son cladóceros, copépodos, rotíferos y protozoos, en dos cuerpos de agua continentales lénticos que reciben descargas de residuos provenientes de actividades mineras en el departamento de Córdoba (ciénaga Mata Palma y embalse Paujil). Para ello en cada uno de estos sitios se realizaron cuatro muestreos, dos de ellos en época seca y dos en época de lluvias, para tener en cuenta la estacionalidad típica de las localidades en el Caribe colombiano durante el año 2018 En cada uno de los cuerpos de agua se establecieron tres estaciones, en la cuales se realizó la captura de zooplancton por medio de la realización de un filtrado superficial de 60 L de agua usando una malla cónica con poro de 63 μm. Adicionalmente en cada una de las estaciones de muestreo se realizó la medición de algunas variables fisicoquímicas para la caracterización de la misma en las diferentes épocas. | spa |
dc.format.extent | 58 páginas | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.title | Diversidad y variación temporal de los grupos zooplanctónicos (arthropoda, rotifera y protozoos) en dos cuerpos de agua en jurisdicción de una mina en el Municipio de La Loma, Cesar, Colombia | spa |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad del Atlántico | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ciencias Básicas | spa |
thesis.degree.level | Tesis de pregrado | spa |
thesis.degree.name | Biología | spa |
dc.contributor.director | Patiño Flórez, Edgar | |
dc.contributor.director | León Luna, Iván | |
dc.identifier.instname | Universidad del Atlántico | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Universidad del Atlántico | spa |
dc.rights.cc | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
dc.subject.keywords | Biología | spa |
dc.subject.keywords | Ecosistemas | spa |
dc.subject.keywords | Diversidad | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.type.spa | Tesis | spa |
dc.publisher.place | Barranquilla | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.publisher.sede | Sede Norte | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Biología [23]