Mostrar el registro sencillo del ítem
Construcción de un sistema de estrechamiento cónico para fibras ópticas '‘fiber taper’’
dc.contributor.advisor | Rodriguez Salas, Andrés | |
dc.contributor.advisor | Racedo Niebles, Juan Francisco | |
dc.contributor.author | Lora Jaramillo, Carlos Mario | |
dc.date.accessioned | 2025-04-22T19:20:20Z | |
dc.date.available | 2025-04-22T19:20:20Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12834/2140 | |
dc.description.abstract | En el siguiente trabajo se describe el diseño, la construcción y la implementación de un sistema de estrechamiento cónico de bajo costo para fibras ópticas, con el propósito de desarrollar un prototipo de célula de carga utilizando fibra óptica alargada, conocida como fiber taper. Los fiber taper tienen diversas aplicaciones, las cuales se exploran en detalle en este trabajo, Las fibras utilizadas en este trabajo son plásticas de PMMA (polimetilmetacrilato), elegidas por sus propiedades ópticas y su disponibilidad comercial. El objetivo principal de un fiber taper es inducir pérdidas en una sección de la fibra. Para los diseños de los sistemas de estiramiento propuestos, se observaron pérdidas del orden del 40 %. Se lleva a cabo una comparación entre diferentes diámetros de fibras ópticas, evaluando diversas configuraciones de masa y temperatura para determinar cuál es la fibra ́optima en términos de pérdida de potencia y diámetro para su uso en una de las aplicaciones m ́as relevantes de la fibra óptica: la construcción de un sensor de fuerza. La culminación de este trabajo implicó el diseño, la construcción y la caracterización de un sensor de fuerza basado en tecnologías ópticas de bajo costo, utilizando el fiber taper creado que mejor se adapte a las especificaciones requeridas para esta aplicación, considerando el tamaño y la sensibilidad del sensor resultante. El sensor de fuerza desarrollado presenta un tamaño compacto, donde la mayor parte de su extensión se encuentra en el circuito utilizado para la amplificación de la señal medida. Exhibe un bajo porcentaje de error y un bajo tiempo de respuesta. La sensibilidad de medición media del sensor se sitúa en torno a (0,068 ± 0,006) v/9 , según la linealización realizada durante la caracterización preliminar del mismo. | spa |
dc.format.extent | 69 páginas | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.title | Construcción de un sistema de estrechamiento cónico para fibras ópticas '‘fiber taper’’ | spa |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad del Atlántico | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ciencias Básicas | spa |
thesis.degree.level | Tesis de pregrado | spa |
thesis.degree.name | Física | spa |
dc.contributor.director | Rodriguez Salas, Andrés | |
dc.contributor.director | Racedo Niebles, Juan Francisco | |
dc.identifier.instname | Universidad del Atlántico | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Universidad del Atlántico | spa |
dc.rights.cc | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
dc.subject.keywords | Física | spa |
dc.subject.keywords | Receptores sensoriales | spa |
dc.subject.keywords | Instrumentos ópticos | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.type.spa | Tesis | spa |
dc.publisher.place | Puerto Colombia | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.publisher.sede | Sede Norte | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Física [30]