Mostrar el registro sencillo del ítem
Decaimiento del Bosón ZZ^0 en eμ en el Modelo Mínimo Supersimétrico sin Paridad R
dc.contributor.advisor | Navarro Estrada, Jorge Luis | |
dc.contributor.advisor | Arquez Mendoza, Sair Enrique | |
dc.contributor.author | Molina Ariza, Javier Enrique | |
dc.date.accessioned | 2025-04-22T19:27:49Z | |
dc.date.available | 2025-04-22T19:27:49Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.citation | Javier Molina, E.A. (2024). Decaimiento del Bosón z^0 en eu en el Modelo Mínimo Supersimétrico sin Paridad R. Universidad del Atlántico. Facultad de Ciencias Básicas. Física. | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12834/2141 | |
dc.description.abstract | La cuestión más importante inherente a la naturaleza de la Física de Partículas Elementales es, quizás, la de comprender de que ́e estamos hechos y, en consecuencia, intentar solventar la pregunta de cómo está constituida la materia al nivel más fundamental. Los esfuerzos por construir una teoría que pretenda describir las interacciones de la materia a nivel fundamental constituye el magnum opus de la física, conocido a día de hoy como Modelo Estándar de Partículas Elementales (ME). En este modelo, las partículas de materia se disponen en tres tipos distintos de familias y, en particular para los leptones, es posible asociar un numero inherente a su naturaleza leptónica y un sabor distinto para cada uno llamado sabor leptónico. En el contexto del ME, los procesos que pueden tener lugar están restringidos por ciertas leyes de conservación. En particular, en procesos de decaimiento del bosón Z 0 (que es uno de los mediadores de la interacción débil), el numero leptónico es una cantidad conservada y los procesos en los cuales ́este decae en leptones de distinta familia están suprimidos dentro del ME. | spa |
dc.format.extent | 59 páginas | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
dc.title | Decaimiento del Bosón ZZ^0 en eμ en el Modelo Mínimo Supersimétrico sin Paridad R | spa |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad del Atlántico | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ciencias Básicas | spa |
thesis.degree.level | Tesis de pregrado | spa |
thesis.degree.name | Física | spa |
dc.contributor.director | Navarro Estrada, Jorge Luis | |
dc.contributor.director | Arquez Mendoza, Sair Enrique | |
dc.identifier.instname | Universidad del Atlántico | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Universidad del Atlántico | spa |
dc.rights.cc | Attribution-ShareAlike 4.0 International | * |
dc.subject.keywords | Física | spa |
dc.subject.keywords | Electrones | spa |
dc.subject.keywords | La materia | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.type.spa | Tesis | spa |
dc.publisher.place | Barranquilla | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.publisher.sede | Sede Norte | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Física [30]