Mostrar el registro sencillo del ítem
Efectos de la materia en el fenómeno de oscilación de 4 neutrinos presentado
dc.contributor.advisor | Acero Ortega, Mario Andrés | |
dc.contributor.author | Arroyo Vélez, Brayan Fabian | |
dc.date.accessioned | 2025-04-22T19:29:11Z | |
dc.date.available | 2025-04-22T19:29:11Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | Arroyo Vélez, B. F. (2023). Efectos de la materia en el fenómeno de oscilación de 4 neutrinos presentado. Universidad del Atlántico. Facultad de Ciencias Básicas. Física. | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12834/2142 | |
dc.description.abstract | En el estudio de las oscilaciones de neutrinos se han llevado a cabo diferentes tipos de experimentos, en los cuales sus resultados están bien descritos por el modelo de 3 neutrinos, sin embargo, en algunos de estos experimentos se han encontrado resultados anómalos, que han llevado a pensar en física mas allá del modelo estándar. Una consecuencia de estos resultados es pensar en la extensión del modelo de 3, agregándole un neutrino estéril, que se conoce como el modelo de 3+1. Estudiar los efectos de la extensión del modelo tanto en el vacío como en la materia, brinda una imagen m ́as clara sobre el comportamiento fenomenológico. Los resultados numéricos obtenidos muestran que la probabilidad de que un neutrinos inicialmente muónico oscile a estéril es de aproximadamente 7 %, una probabilidad bastante significativa, además, considerando los efectos de la materia, se puede llegar a pensar que esta probabilidad puede llegar a ser a ́un mayor, dado que la probabilidad de oscilación aumenta cuando los neutrinos viajan en materia, sin embargo, aunque no se tiene certeza del valor total de esta probabilidad debido a que no se conocen los valores de los parámetros de oscilación extras, lo cierto es que esta es diferente de cero, llevando a considerar el modelo de 3+1 neutrino como una posible solución para interpretar los resultados anómalos encontrados. | spa |
dc.format.extent | 48 Paginas | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
dc.title | Efectos de la materia en el fenómeno de oscilación de 4 neutrinos presentado | spa |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad del Atlántico | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ciencias Básicas | spa |
thesis.degree.level | Tesis de pregrado | spa |
thesis.degree.name | Física | spa |
dc.contributor.director | Acero Ortega, Mario Andrés | |
dc.identifier.instname | Universidad del Atlántico | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Universidad del Atlántico | spa |
dc.rights.cc | Attribution-ShareAlike 4.0 International | * |
dc.subject.keywords | Física | spa |
dc.subject.keywords | Propiedades de la materia | spa |
dc.subject.keywords | Oscilaciones | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.type.spa | Tesis | spa |
dc.publisher.place | Puerto Colombia | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.publisher.sede | Sede Norte | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Física [30]