Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de las características espectrales de los plasmas generados con la técnica LIBS resuelta en el tiempo con respecto al estado de polarización del haz láser utilizado
dc.contributor.advisor | Pacheco Martínez, Paola | |
dc.contributor.advisor | Álvarez Navarro, Juan Carlos | |
dc.contributor.author | González Vera, Eneivys Estefany | |
dc.date.accessioned | 2025-04-29T20:42:18Z | |
dc.date.available | 2025-04-29T20:42:18Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.citation | Eneivys González E.V. (2024). Estudio de las características espectrales de los plasmas generados con la técnica LIBS resuelta en el tiempo con respecto al estado de polarización del haz láser utilizado. Universidad del Atlántico. Facultad de Ciencias Básicas. Física. | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12834/2144 | |
dc.description.abstract | En este informe de trabajo de grado se presentan los resultados del análisis espectral de una muestra de aluminio utilizando la técnica LIBS (Laser Induced Breakdown Spectroscopy, por sus siglas en inglés esta técnica es ampliamente utilizada para la identificación elemental en muestras sólidas, líquidas y gaseosas. La implementación ́ de la técnica involucro el diseño y construcción de un montaje experimental especıfico para alcanzar los objetivos propuestos. En el estudio se utilizaron muestras de aluminio certificadas que fueron irradiadas con un láser de Nd:YAG. La radiación ́del láser se enfocó en las muestras mediante un sistema óptico compuesto por un prisma ortogonal, una l ́amina λ/2 y una lente de enfoque de 50 mm de distancia focal. Se vari ́o el estado de polarización ́del haz láser haciendo girar una l ́amina λ/2 y se realizaron mediciones cada 20 grados de giro. La radiación ́proveniente del láser se hace incidir sobre una muestra de aluminio la cual se calienta, funde, vaporiza, ioniza y generando de esta forma un plasma. La radiación ́emitida es capturada por un colimador acoplado con una fibra ́óptica que está conectada a un espectrógrafo Echelle equipado con una cámara ICCD. La radiación ́de los plasmas se adquirieron observando la radiación completa y se hicieron mediciones observándola a través de un cubo polarizador Gran Taylor. El análisis de los espectros de emisión ́ LIBS con la c ́amara ICCD reveló la presencia de los elementos principales en la muestra, identificando los siguientes elementos presentes en la muestra Ti; Mg; Fe; Cr; Mn; Al; Cu; Ni; y Co. Se caracterizó ́el plasma laser y se observó ́o el comportamiento de la temperatura y densidad electrónica variando el estado de polarización ́del láser. Se tomaron mediciones de la señal integrada del plasma utilizando dos fotodiodos para observar la evolución ́ temporal de la radiación emitida polarizada y no polarizada. Para los dos casos se modificó el estado de polarización ́ del haz láser cada 20◦, se establecieron tiempos de decaimiento e intensidades de los diferentes plasmas capturados. Se utilizó ́o un espectro ́compacto con arreglo lineal CCD para la radiación polarizada utilizando un cubo polarizador Glan Taylor y un filtro Notch que bloquea la radiación ́ proveniente del láser. Se obtuvieron espectros variando los ángulos de polarización ́ del haz láser cada 20◦, el intervalo espectral donde se encontraron líneas de emisión está comprendido entre 400-950 nm y se encontraron los siguientes elementos en la muestra Al, Mn, Cr, Cu, Fe, Co, Ni, Mn. De estos espectros se calculó la relación señal ruido y se comparación la relación señal ruido obtenida de los espectros capturados con el espectrógrafo Echelle y c ́amara ICCD. | spa |
dc.format.extent | 60 páginas | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
dc.title | Estudio de las características espectrales de los plasmas generados con la técnica LIBS resuelta en el tiempo con respecto al estado de polarización del haz láser utilizado | spa |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad del Atlántico | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ciencias Básicas | spa |
thesis.degree.level | Tesis de pregrado | spa |
thesis.degree.name | Física | spa |
dc.contributor.director | Pacheco Martinez, Paola | |
dc.contributor.director | Álvarez Navarro, Juan Carlos | |
dc.identifier.instname | Universidad del Atlántico | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Universidad del Atlántico | spa |
dc.rights.cc | Attribution-ShareAlike 4.0 International | * |
dc.subject.keywords | Física | spa |
dc.subject.keywords | Temperatura | spa |
dc.subject.keywords | Repolarización (Física nuclear) | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.type.spa | Tesis | spa |
dc.publisher.place | Puerto Colombia | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.publisher.sede | Sede Norte | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Física [30]