Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño y fabricación de una cavidad extendida para un diodo láser con longitud de onda centrada en 790 nm para el estudio espectral de la línea d1 del rubidio
dc.contributor.advisor | Álvarez Navarro, Juan Carlos | |
dc.contributor.author | Carreño Plata, Álvaro Steven | |
dc.date.accessioned | 2025-04-29T20:44:01Z | |
dc.date.available | 2025-04-29T20:44:01Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | Álvaro Carreña S.P (2023). Diseño y fabricación de una cavidad extendida para un diodo láser con longitud de onda centrada en 790 nm para el estudio espectral de la línea d1 del rubidio. Universidad del Atlántico. Facultad de Ciencias Básicas. Física. | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12834/2145 | |
dc.description.abstract | En este trabajo se presenta el diseño, construcción y caracterización de una cavidad extendida en configuración Littrow para un diodo láser con una longitud de onda 794.9nm correspondiente a la línea D1 del Rubidio. Para el diseño primero fue necesario caracterizar los posibles diodos láseres con el fin de escoger el de mejores prestaciones para la cavidad, la caracterización incluyo inicial mente la obtención de la curva de corriente versus potencia y la observación del perfil espacial del haz para cada diodo, una vez escogido el diodo láser se procedió con la construcción de la cavidad. Se optó por un diseño basado en una montura óptica con tornillos micrométricos por ser un diseño compacto que además permitía una realineación más precisa del haz láser. La cavidad construida puede ser ajustada manualmente un rango de 8nm con el tornillo de ajuste de la montura y de forma electrónica es posible realizar un barrido en frecuencia cerca de 9 GHz del haz sin experi mentar saltos de modo, garantizando de esta forma que la cavidad diseñada puede ser usada para la obtención del espectro de la línea D1 del Rubidio cuya separación de la estructura hiperfina del estado fundamental es de solo 6.8 GHz. Palabras claves: Diodo láser, diodo láser con cavidad extendida, configuración Littrow, red de difracción, línea D1 del Rubidio. | spa |
dc.format.extent | 45 páginas | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.title | Diseño y fabricación de una cavidad extendida para un diodo láser con longitud de onda centrada en 790 nm para el estudio espectral de la línea d1 del rubidio | spa |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad del Atlántico | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ciencias Básicas | spa |
thesis.degree.level | Tesis de pregrado | spa |
thesis.degree.name | Física | spa |
dc.contributor.director | Álvarez Navarro, Juan Carlos | |
dc.identifier.instname | Universidad del Atlántico | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Universidad del Atlántico | spa |
dc.rights.cc | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
dc.subject.keywords | Física | spa |
dc.subject.keywords | Lasers | spa |
dc.subject.keywords | Diodos | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.type.spa | Tesis | spa |
dc.publisher.place | Puerto Colombia | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.publisher.sede | Sede Norte | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Física [30]