Mostrar el registro sencillo del ítem
Quantum beats en los electrones vestidos de fotones del grafeno
dc.contributor.advisor | Vega Monroy, Ricardo | |
dc.contributor.author | Vasquez Valdez, Wilman Junior | |
dc.date.accessioned | 2025-04-29T20:48:24Z | |
dc.date.available | 2025-04-29T20:48:24Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | Vasquez Valdez, W. J. (2023). Quantum beats en los electrones vestidos de fotones del grafeno. Universidad del Atlántico. Facultad de Ciencias Básicas. Física. | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12834/2147 | |
dc.description.abstract | El grafeno es un material bidimensional que representó una cierta revolución en la comunidad científica desde su obtención experimental, y aunque ha sido objeto de mucha investigación en los últimos años, lo que es una consecuencia de sus propiedades únicas, como su alta conductividad eléctrica y térmica, su excelente resistencia mecánica y transparencia óptica. Sin embargo, aún existen propiedades de este material que no se comprenden bien, otras que se utilizan, pero siguen desconcertando a muchos investigadores y otras que están por conocerse. Entonces, se podría decir que hay “mucha tela por cortar” en la física que el grafeno puede ofrecer, lo que podría parecer contradictorio debido a la cantidad de esfuerzo dedicada a su estudio. Este trabajo en particular se enfoca en la interacción de los electrones en el grafeno con radiación electromagnética, específicamente con un campo electromagnético circularmente polarizado dentro de una cavidad óptica. Esta interacción conlleva a una modificación en el espectro energético del grafeno, lo que nos permite tratarlo como un sistema de dos niveles. Dicho sistema de dos niveles se altera gracias a que el grafeno se deposita sobre un sustrato que induce en él un potencial periódico, generando estados de energía cercanos entre sí. Estos estados, tanto en la banda de valencia como la de conducción, provocan que las transiciones interbandas manifiesten el fenómeno de los quantum beats, lo que conduce a una variación en la radiación emitida por el sistema. En este contexto, se presentan la forma del hamiltoniano del sistema, su espectro energético asociado, la dinámica, expresiones que describen la evolución las probabilidades de ocupación de los estados, un análisis gráfico de las mismas y como estás le dan forma a la inversión de población del sistema. Esto nos permite observar teóricamente la manifestación de un fenómeno que puede ser utilizado en aplicaciones con dispositivos electrónicos y optoelectrónicos basados en grafeno. | spa |
dc.format.extent | 43 páginas | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.title | Quantum beats en los electrones vestidos de fotones del grafeno | spa |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad del Atlántico | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ciencias Básicas | spa |
thesis.degree.level | Tesis de pregrado | spa |
thesis.degree.name | Física | spa |
dc.contributor.director | Vega Monroy, Ricardo | |
dc.identifier.instname | Universidad del Atlántico | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Universidad del Atlántico | spa |
dc.rights.cc | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
dc.subject.keywords | Física | spa |
dc.subject.keywords | Radiación | spa |
dc.subject.keywords | Campos electromagnéticos | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.type.spa | Tesis | spa |
dc.publisher.place | Barranquilla | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.publisher.sede | Sede Norte | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Física [30]