Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis del problema del momento magnético anómalo del muón en un modelo U(1)d adicional al modelo estándar
dc.contributor.advisor | Arquez Mendoza, Sair Enrique | |
dc.contributor.advisor | Navarro Estrada, Jorge Luis | |
dc.contributor.author | González Meneses, Jesús Andrés | |
dc.date.accessioned | 2025-04-29T20:51:33Z | |
dc.date.available | 2025-04-29T20:51:33Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.citation | González Meneses, J. A. (2024). Análisis del problema del momento magnético anómalo del muón en un modelo U(1)d adicional al modelo estándar. Universidad del Atlántico. Facultad de Ciencias Básicas. Física. | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12834/2148 | |
dc.description.abstract | Esta propuesta de grado aborda la investigación del momento magnético anómalo del muón en el contexto de un modelo teórico extendido que incorpora un grupo de simetría U(1)d adicional al Modelo Estándar de la física de partículas. El momento magnético anómalo del muón es un parámetro fundamental que mide la interacción magnética del muón con un campo electromagnético externo. Además, este valor será sensible a las partículas que existen en la naturaleza (incluyendo también partículas desconocidas). Recientemente se ha observado la existencia de discrepancias sutiles de los valores experimentales de este observable con las predicciones teóricas, lo cual podría ser un indicio de física más allá del Modelo Estándar. La investigación se enfoca en la formulación y análisis de un modelo U(1)d extendido, considerando sus implicaciones en la predicción del momento magnético anómalo del muon. Se emplearán herramientas matemáticas y teóricas avanzadas tales como la teoría de grupos, la teoría de Yang-Mills y cálculos para las correcciones radiactivas que ayudarán a desarrollar una descripción detallada del modelo propuesto y evaluar su coherencia con las observaciones experimentales existentes. Se espera que los resultados de esta investigación proporcionen una comprensión más profunda de las posibles extensiones del Modelo Estándar y sus implicaciones en la física de partículas, contribuyendo así al avance del conocimiento en este campo. | spa |
dc.format.extent | 78 páginas | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.title | Análisis del problema del momento magnético anómalo del muón en un modelo U(1)d adicional al modelo estándar | spa |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad del Atlántico | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ciencias Básicas | spa |
thesis.degree.level | Tesis de pregrado | spa |
thesis.degree.name | Física | spa |
dc.contributor.director | Navarro Estrada, Jorge Luis | |
dc.contributor.director | Arquez Mendoza, Sair Enrique | |
dc.identifier.instname | Universidad del Atlántico | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Universidad del Atlántico | spa |
dc.rights.cc | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
dc.subject.keywords | Física | spa |
dc.subject.keywords | Muones | spa |
dc.subject.keywords | Simetría | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.type.spa | Tesis | spa |
dc.publisher.place | Puerto Colombia | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.publisher.sede | Sede Norte | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Física [30]