Mostrar el registro sencillo del ítem
Eficacia de la basolite F300 en la degradación fotocatalítica de azul índigo y la actividad fotodinámica antimicrobiana
dc.contributor.advisor | Ospina Castro, María Liliana | |
dc.contributor.advisor | Espitia Almeida, Fabián Andrés | |
dc.contributor.author | Martínez Fonseca, Natali | |
dc.contributor.author | Martínez Canchila, Jesús David | |
dc.date.accessioned | 2025-05-09T16:59:01Z | |
dc.date.available | 2025-05-09T16:59:01Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.identifier.citation | Martínez Fonseca, N. & Martínez Canchila, J. D. (2025). Eficacia de la basolite F300 en la degradación fotocatalítica de azul índigo y la actividad fotodinámica antimicrobiana. Facultad de Ciencias Básicas. Química. Universidad del Atlántico. | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12834/2149 | |
dc.description.abstract | Los MOFs (Materiales metalorgánicos estructurados) son materiales porosos formados por metales unidos a moléculas orgánicas. Esto crea estructuras tipo redes con espacios internos ideales para almacenar, separar o transformar sustancias. Su flexibilidad de diseño y alta superficie específica los hace útiles en diversas aplicaciones. Nuestro estudio se enfocó en dos aplicaciones, la primera es la degradación fotocatalítica del azul índigo, ampliamente utilizado en las industrias textiles. Es un colorante tipo azo y tiene una estructura aromática de difícil degradación por el contenido elevado que se encuentra remanente en los efluentes hídricos, generando desequilibrio ecológico y problemas de salud, esto plasma uno de los problemas más grave a nivel mundial por el alto consumo de agua potable y subterránea en sus procesos de teñido. Por otro lado, en la actualidad la creciente resistencia bacteriana a los antibióticos ha promovido la urgente búsqueda de terapias alternas para hacer frente al control de enfermedades infecciosas. La terapia fotodinámica antimicrobiana (aPDT) es una alternativa para combatir estas enfermedades. Basándose en utilización de moléculas fotosensibilizadoras y luz, generando especies reactivas de oxígeno que inducen la destrucción de las células patógenas. El objetivo del estudio se centró en dos propósitos de estudio, el primero consistió en evaluar la eficacia de la Basolite F300 en la degradación fotocatalítica de azul índigo y el segundo fue evaluar la actividad fotodinámica antimicrobiana contra E. coli, S. enteritica, K. Pneumoniae, P. aeuriginosa. | spa |
dc.format.extent | 120 páginas | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.title | Eficacia de la basolite F300 en la degradación fotocatalítica de azul índigo y la actividad fotodinámica antimicrobiana | spa |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad del Atlántico | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ciencias Básicas | spa |
thesis.degree.level | Tesis de pregrado | spa |
thesis.degree.name | Química | spa |
dc.contributor.director | Ospina Castro, María Liliana | |
dc.contributor.director | Espitia Almeida, Fabián Andrés | |
dc.identifier.instname | Universidad del Atlántico | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Universidad del Atlántico | spa |
dc.rights.cc | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
dc.subject.keywords | Química | spa |
dc.subject.keywords | Bacterias | spa |
dc.subject.keywords | Microbios | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.type.spa | Tesis | spa |
dc.publisher.place | Barranquilla | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.publisher.sede | Sede Norte | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Química [22]