Mostrar el registro sencillo del ítem
Acceso a antibióticos sin prescripción médica en droguerías de la ciudad de Barranquilla: un estudio de cliente simulado
dc.contributor.advisor | Espitia Almeida, Fabián Andrés | |
dc.contributor.advisor | Valle Molinares, Roger Humberto | |
dc.contributor.author | Vives Rodríguez, Jesús David | |
dc.contributor.author | Simanca Madrid, Carlos Junior | |
dc.date.accessioned | 2025-05-12T21:39:14Z | |
dc.date.available | 2025-05-12T21:39:14Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.citation | Simanca Madrid, C.J. & Vives Rodríguez, J.D. (2024). Acceso a antibióticos sin prescripción médica en droguerías de la ciudad de Barranquilla: un estudio de cliente simulado. Universidad del Atlántico. Facultad de Química y Farmacia. Farmacia. | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12834/2162 | |
dc.description.abstract | El uso indiscriminado y no supervisado de antibióticos ha suscitado una respuesta de adaptación en las bacterias que les permite desencadenar mecanismos intrínsecos de resistencia, contribuyendo significativamente al aumento en las tasas de bacterias resistentes circulantes a nivel extra e intrahospitalario. Uno de los factores de riesgos asociados a esta problemática es la venta no regulada de antibióticos; por lo que, para abordar esta preocupante situación, llevamos a cabo un estudio descriptivo de corte transversal utilizando el método de cliente simulado (CS) en droguerías independientes de la ciudad de Barranquilla. El propósito de este trabajo fue evaluar la relación entre el acceso a antibióticos sin prescripción médica con la ubicación geográfica de cada droguería, la naturaleza comercial del establecimiento y la calidad de la atención prestada por el personal de servicio al cliente. Los resultados revelaron que el 98.8 % de las droguerías vende antibióticos sin la exigencia de una receta médica. En cuanto a la distribución de droguerías por localidades, se encontró que el 100 % de las droguerías ubicadas en las localidades Metropolitana y Suroriente vende antibióticos sin receta médica, seguido de Norte-Centro Histórico (98.5 %), Suroccidente (98.5 %) y Riomar (96.9 %). Adicionalmente, al aplicar la metodología de CS se evidenció que el 94.1 % de las droguerías vende los antibióticos cuando el cliente los pide de forma directa. Los hallazgos de esta investigación revelan que las droguerías ubicadas en Barranquilla no están cumpliendo con la legislación colombiana vigente (Decreto presidencial 677 de 1995, Resolución 0886 de 2004 del Ministerio de la Protección Social y el Decreto presidencial 2200 de 2005) que promueve la venta de antibióticos previa exhibición de la fórmula médica. Este incumplimiento representa un problema importante para la salud pública y contribuir al aumento en la incidencia de infecciones ocasionadas por bacterias resistentes en Barranquilla. La información disponible en este informe puede ser de gran utilidad para que la Secretaría de Salud Pública distrital y departamental para establecer mecanismos de control eficientes que generen la presión necesaria sobre los establecimientos que comercializan medicamentos para un estricto cumplimiento de la normativa vigente sobre la venta de antibióticos. | spa |
dc.format.extent | 76 páginas | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.title | Acceso a antibióticos sin prescripción médica en droguerías de la ciudad de Barranquilla: un estudio de cliente simulado | spa |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad del Atlántico | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Química Y Farmacia | spa |
thesis.degree.level | Tesis de pregrado | spa |
thesis.degree.name | Farmacia | spa |
dc.contributor.director | Espitia Almeida, Fabián Andrés | |
dc.contributor.director | Valle Molinares, Roger Humberto | |
dc.identifier.instname | Universidad del Atlántico | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Universidad del Atlántico | spa |
dc.rights.cc | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
dc.subject.keywords | Farmacia | spa |
dc.subject.keywords | Antibióticos | spa |
dc.subject.keywords | Medicamentos | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.type.spa | Tesis | spa |
dc.publisher.place | Barranquilla | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.publisher.sede | Sede Norte | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Farmacia [44]