Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de los resultados clínicos y económicos asociados a la intervención del Químico Farmacéutico en la ronda de medicina interna
dc.contributor.advisor | Arroyo Monterroza, Dadier Antonio | |
dc.contributor.author | Nupan Rosero, Edith Stephany | |
dc.contributor.author | Moreno Pajaro, Jehiber David | |
dc.date.accessioned | 2025-05-12T21:44:53Z | |
dc.date.available | 2025-05-12T21:44:53Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.citation | Nupan Rosero, E.S. & Moreno Pájaro, J.D. (2024). Evaluación de los resultados clínicos y económicos asociados a la intervención del Químico Farmacéutico en la ronda de medicina interna. Universidad del Atlántico. Facultad de Química y Farmacia. Farmacia. | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12834/2164 | |
dc.description.abstract | La ronda médica, liderada por un equipo interdisciplinario de salud, evalúa diariamente a pacientes hospitalizados para proporcionar atención integral. Esta actividad genera cambios frecuentes en la medicación, requiriendo un conocimiento detallado de los medicamentos para evitar problemas relacionados con su uso. La participación del Químico Farmacéutico (QF) es esencial en esta labor. A raíz de lo anterior, se realizó una investigación de carácter cuasiexperimental de tipo analítico retrospectivo-prospectivo, de corte transversal centrado en la evaluación de los resultados clínicos y económicos asociados a la intervención del QF en la ronda de medicina interna, en donde se describe detalladamente el proceso de participación, dejando en claro que el médico internista, es quién analizará y decidirá. También se evaluaron intervenciones farmacéuticas en 306 pacientes, los análisis estadísticos revelaron resultados clínicos que pudieron haber impactado de forma positiva en la salud de los pacientes y en el manejo adecuado de sus enfermedades. Estos resultados están asociados con la reducción del tiempo de estancia hospitalaria, la prevención de problemas relacionados con la medicación (PRM) y prevención de la aparición de resultados negativos asociados a la medicación (RNM). En cuanto a los resultados económicos, se calculó los costos directos a partir del costo evitado por glosas total, de las intervenciones farmacéuticas: modificar la dosis con un costo evitado por glosas de 16.553.501,00 COP y retirar el medicamento con 16.553.501,00 COP, dando como resultado un costo evitado por glosas total de 60.350.785,00 COP, finalmente se conoció que el costo evitado por glosas al mes fue de 10.058.464,17 COP y de 335.282,14 COP al día. | spa |
dc.format.extent | 86 páginas | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.title | Evaluación de los resultados clínicos y económicos asociados a la intervención del Químico Farmacéutico en la ronda de medicina interna | spa |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad del Atlántico | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Química Y Farmacia | spa |
thesis.degree.level | Tesis de pregrado | spa |
thesis.degree.name | Farmacia | spa |
dc.contributor.director | Arroyo Monterroza, Dadier Antonio | |
dc.identifier.instname | Universidad del Atlántico | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Universidad del Atlántico | spa |
dc.rights.cc | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
dc.subject.keywords | Farmacia | spa |
dc.subject.keywords | Paciente | spa |
dc.subject.keywords | Medicina interna | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.type.spa | Tesis | spa |
dc.publisher.place | Puerto Colombia | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.publisher.sede | Sede Norte | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Farmacia [44]