Mostrar el registro sencillo del ítem
Caracterización de la farmacoterapia de infecciones oportunistas y comorbilidades en pacientes hospitalizados con VIH/SIDA en un hospital entre 2018- 2023
dc.contributor.advisor | De La Hoz Santander, Donaldo Enrique | |
dc.contributor.author | Pertuz Pizarro, Cristian David | |
dc.contributor.author | Pinzón Cova, Betsy Liliana | |
dc.coverage.temporal | 2018-2023 | |
dc.date.accessioned | 2025-05-12T21:52:53Z | |
dc.date.available | 2025-05-12T21:52:53Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.citation | Pertuz Pizarro C.D. & Pinzón Cova B.L. (2024). Caracterización de la farmacoterapia de infecciones oportunistas y comorbilidades en pacientes hospitalizados con VIH/SIDA en un hospital entre 2018- 2023. Universidad del Atlántico. Facultad de química y farmacia. Farmacia. | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12834/2169 | |
dc.description.abstract | Las infecciones oportunistas y las comorbilidades constituyen retos significativos en la atención médica de pacientes hospitalizados con VIH/SIDA, siendo aspectos cruciales que impactan la morbimortalidad y la calidad de vida. Las infecciones oportunistas, al aprovechar la vulnerabilidad del sistema inmunológico comprometido por el VIH, pueden abarcar una amplia variedad de patógenos, desde bacterias y hongos hasta virus o parásitos, aumentando la complejidad clínica. Simultáneamente, las comorbilidades, como las enfermedades cardiovasculares, mentales, metabólicas, endocrinas o respiratorias, presentan un desafío adicional al requerir un manejo integral que considere la interacción de múltiples condiciones de salud. El propósito de este estudio consistió en caracterizar la farmacoterapia de infecciones oportunistas y comorbilidades en pacientes hospitalizados con VIH/SIDA en el Hospital Universidad del Norte entre el año de 2018 hasta junio de 2023. Se llevó a cabo un estudio descriptivo de tipo no experimental retrospectivo que involucró a 109 pacientes. Los resultados revelaron una duración promedio de hospitalización de 14,92 días por persona. Las infecciones oportunistas más frecuentes fueron la candidiasis orofaríngea con un 15,4%, seguida por la neumonía por Pneumocystis jirovecii (PCP) con un 12,8%, la tuberculosis con un 11,4%, y la toxoplasmosis con un 10,7%. Asimismo, las comorbilidades máscomunes fueron las enfermedades del sistema circulatorio y los trastornos mentales y del comportamiento, ambas con un 30,8%. En cuanto al impacto económico de los problemas relacionados con medicamentos (PRM) y los resultados negativos asociados a la medicación (RNM), se registraron valores de $1.223.717 y $5.008.521, respectivamente. Del estudio se pudo concluir que el rango de edades de 40 a 50 años representó la mayor recuencia, abarcando el 31,2% del total de los pacientes. Se determinó que la mayoría de los pacientes se encontraban en la fase avanzada de SIDA, destacándose que aquellos con antecedentes de diagnóstico constituyeron el 43,2%, en comparación con el 21,1% de pacientes recientemente diagnosticados. En cuanto al abordaje de infecciones oportunistas, se observó que el fluconazol fue el medicamento más prevalente, utilizado en el 58,5% de la población de estudio. Asimismo, para el tratamiento de las comorbilidades, el amlodipino fue el fármaco más frecuente, con un 23,1% de uso en la población estudiada. | spa |
dc.format.extent | 87 páginas | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
dc.title | Caracterización de la farmacoterapia de infecciones oportunistas y comorbilidades en pacientes hospitalizados con VIH/SIDA en un hospital entre 2018- 2023 | spa |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad del Atlántico | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Química Y Farmacia | spa |
thesis.degree.level | Tesis de pregrado | spa |
thesis.degree.name | Farmacia | spa |
dc.contributor.director | De La Hoz Santander, Donaldo Enrique | |
dc.identifier.instname | Universidad del Atlántico | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Universidad del Atlántico | spa |
dc.rights.cc | Attribution-ShareAlike 4.0 International | * |
dc.subject.keywords | Farmacia | spa |
dc.subject.keywords | Contagio | spa |
dc.subject.keywords | Enfermedades transmisibles | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/draft | spa |
dc.type.spa | Tesis | spa |
dc.publisher.place | Barranquilla | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.publisher.sede | Sede Norte | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Farmacia [44]