Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de la similitud molecular de una serie de antifúngicos de tipo C2 piridil y piridil vinil quinolinas: análisis comparativos de diversas medidas de similitud
dc.contributor.advisor | Meléndez Gómez, Carlos Mario | |
dc.contributor.advisor | Maza Villegas, Julio Román | |
dc.contributor.advisor | Barraza De La Torre, Gustavo Adolfo | |
dc.contributor.author | Herrera Salazar, Jesús Miguel | |
dc.date.accessioned | 2025-07-10T20:05:40Z | |
dc.date.available | 2025-07-10T20:05:40Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.identifier.citation | Herrera Salazar, J. M. (2025) Evaluación de la similitud molecular de una serie de antifúngicos de tipo C2 piridil y piridil vinil quinolinas: análisis comparativos de diversas medidas de similitud. Química. Facultad de Ciencias Básicas. Universidad del Atlántico. | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12834/2231 | |
dc.description.abstract | El proceso de diseño e identificación de fármacos ha sido catalogado como lento y de alta complejidad [1]. La complejidad inherente se deriva de los numerosos obstáculos que surgen en cada fase de desarrollo; estos desafíos se manifiestan en la dificultad para identificar moléculas con el potencial necesario para abordar problemas de salud, estimándose una (1) molécula activa con potencial de uso clínico por cada 9000 que no exhiben las condiciones apropiadas [2]. Por su parte, estos procesos demandan periodos extensos de tiempo, superando el umbral de una década [3], además del tiempo invertido, la financiación destinada a la investigación y desarrollo (I+D) fluctúa en un rango estimado de 800 a 1000 millones de dólares [1, 4]. La lentitud inherente a todo el sistema en cuestión pone de manifiesto su limitada eficacia ante otros desafíos de salud, como el creciente fenómeno de la resistencia antimicrobiana [5]. Consecuentemente, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha subrayado la imperativa necesidad de optimizar el uso de los medicamentos antimicrobianos y promover el desarrollo económico sostenible de terapias alternativas [6, 7]. | spa |
dc.format.extent | 143 Páginas | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.title | Evaluación de la similitud molecular de una serie de antifúngicos de tipo C2 piridil y piridil vinil quinolinas: análisis comparativos de diversas medidas de similitud | spa |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad del Atlántico | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ciencias Básicas | spa |
thesis.degree.level | Tesis de pregrado | spa |
thesis.degree.name | Química | spa |
dc.contributor.director | Meléndez Gómez, Carlos Mario | |
dc.contributor.director | Maza Villegas, Julio Román | |
dc.contributor.director | Barraza De La Torre, Gustavo Adolfo | |
dc.identifier.instname | Universidad del Atlántico | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Universidad del Atlántico | spa |
dc.rights.cc | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
dc.subject.keywords | Química | spa |
dc.subject.keywords | Moléculas | spa |
dc.subject.keywords | Fármacos | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.type.spa | Tesis | spa |
dc.publisher.place | Barranquilla | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.publisher.sede | Sede Norte | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Química [30]