Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de la actividad anticoagulante in vitro del extracto etanólico de las hojas de mangle botoncillo (Conocarpus erectus)
dc.contributor.advisor | Camacho Romero, Oscar Iván | |
dc.contributor.author | Herrera Acosta, Sebastián | |
dc.contributor.author | Rojas López, Melissa Andrea | |
dc.date.accessioned | 2025-07-16T14:53:56Z | |
dc.date.available | 2025-07-16T14:53:56Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.citation | Herrera Acosta, S. & Rojas López, M. A. (2024). Evaluación de la actividad anticoagulante in vitro del extracto etanólico de las hojas de mangle botoncillo (Conocarpus erectus). Universidad del Atlántico. Facultad de Química y Farmacia. Farmacia. | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12834/2242 | |
dc.description.abstract | Las enfermedades cardiovasculares son una de las principales causas de muerte en el mundo, en gran medida se originan por trombosis (arterial o venosa), lo que requiere tratamientos basados en prevenir o tratar el coagulo sanguíneo. Actualmente se sabe que los medicamentos anticoagulantes presentan algunos defectos que complican su manejo, lo que ha impulsado a la ciencia a buscar nuevas alternativas o complementos a estas terapias. El objetivo de este trabajo es evaluar la actividad anticoagulante in vitro del extracto etanólico de las hojas del mangle botoncillo (Conocarpus erectus). Para ello, se realizó una recolección de hojas de la especie en el municipio de Galapa, Atlántico, para posteriormente realizar dos tipos de extractos con diferente tratamiento de secado (seco y curado). A estos extractos se le realizó control de calidad, midiendo parámetros fisicoquímicos (pH, densidad, cenizas totales y solidos totales), también se realizó una marcha fitoquímica preliminar e identificación de los componentes fitoquímicos a través de Cromatografía Liquida de ultra-alta Resolución con Detector de Masas Orbitrap (UHPLC-ESI-Orbitrap-HRMS). En la marcha fitoquímica preliminar el extracto curado mostró la presencia de alcaloides, flavonoides con el núcleo benzopirona, antocianinas, taninos y taninos condensados. También, aunque en una menor medida, presencia de sesquiterpelactonas. El extracto seco mostró la presencia de alcaloides, saponinas, leucoantocianidinas, flavonoides con el núcleo benzopirona, antocianinas, taninos y taninos condensados. Los principales compuestos detectados por UHPLC fueron naringenina, kaempferol 3-glucósido, rutina, epigalocatequina, catequina, ácido p-hidroxibenzoico, epigalocatequina galato, epicatequina galato, y quercetina. Algunos compuestos polifenólicos posiblemente podrían influir en el tiempo de coagulación de las pruebas de coagulación. Para la evaluación de la actividad anticoagulante se llevaron a cabo dos pruebas de actividad In vitro, tiempo de protrombina (PT) y tiempo parcial de tromboplastina activada (TTPa). El ANOVA del extracto seco arrojó un valor p de 0.006 y el extracto curado tuvo un valor p de 0.001, indicando diferencia estadísticamente significativa entre al menos dos de las medias de los datos analizados. En el caso de la prueba PT, el extracto seco mostró actividad a concentraciones de 100-500 ppm, mientras que en las concentraciones de 1000 ppm y 750 ppm, tuvieron un efecto anticoagulante en la vía extrínseca, pero bajo en comparación con las demás disoluciones; mientras que, en el caso del extracto curado la disolución de 1000ppm es la única que no presenta esta actividad. En la prueba TTPa, el extracto seco, mostró efecto anticoagulante en la vía intrínseca en todas las disoluciones, al igual que el extracto curado, ya que hubo diferencias estadísticas respecto al control negativo. Los resultados mostraron el potencial farmacológico de la especie vegetal en las pruebas realizadas, mostrando diferencias significativas entre los controles negativos y las disoluciones de los extractos seco y curado. | spa |
dc.format.extent | 96 páginas | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.title | Evaluación de la actividad anticoagulante in vitro del extracto etanólico de las hojas de mangle botoncillo (Conocarpus erectus) | spa |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad del Atlántico | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Química Y Farmacia | spa |
thesis.degree.level | Tesis de pregrado | spa |
thesis.degree.name | Farmacia | spa |
dc.contributor.director | Camacho Romero, Oscar Iván | |
dc.identifier.instname | Universidad del Atlántico | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Universidad del Atlántico | spa |
dc.rights.cc | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
dc.subject.keywords | Anticoagulantes (Medicina) | spa |
dc.subject.keywords | Manglares | spa |
dc.subject.keywords | Metabolitos microbianos | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.type.spa | Tesis | spa |
dc.publisher.place | Puerto Colombia | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.publisher.sede | Sede Norte | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Farmacia [56]