Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de la farmacoterapia en pacientes anticoagulados de medicina interna en Hospital Universidad del Norte a través del seguimiento farmacoterapéutico utilizando la metodología DÁDER
dc.contributor.advisor | De La Hoz Santander, Donaldo Enrique | |
dc.contributor.advisor | Arroyo Monterroza, Dadier Antonio | spa |
dc.contributor.author | Urquijo Rodríguez, Valentina | |
dc.date.accessioned | 2025-07-16T14:55:47Z | |
dc.date.available | 2025-07-16T14:55:47Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.citation | Urquijo Rodríguez, V. (2024). Evaluación de la farmacoterapia en pacientes anticoagulados de medicina interna en Hospital Universidad del Norte a través del seguimiento farmacoterapéutico utilizando la metodología DÁDER. Universidad del Atlántico. Facultad de Química y Farmacia. Farmacia. | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12834/2244 | |
dc.description.abstract | Los pacientes anticoagulados son una población objetivo para atención farmacéutica debido a que estos medicamentos: Tienen gran variabilidad individual en diferencias farmacocinéticas y farmacodinámicas, y una elevada frecuencia de interacciones con medicamentos y alimentos por ende requieren monitorización debido a su estrecho margen terapéutico. (13). Este fue un estudio descriptivo ambispectivo, con grupo de referencia, se realizó con el propósito de evaluar la farmacoterapia del paciente anticoagulado a través del seguimiento farmacoterapéutico (SFT), se pudo llevar a cabo a través de la caracterización sociodemográfica, clínica y farmacológica, análisis problemas relacionados con medicamentos PRM y resultados negativos asociados a la medicación RNM, y la determinación de dicha población como objeto para la identificación, prevención y resolución de PRM y RNM. En cuanto a los resultados, en el grupo atendido el PRM y el RNM de mayor frecuencia fue interacciones medicamentosas, y la inseguridad cuantitativa respectivamente, mientras que en el grupo de referencia el PRM más frecuente fue dosis, pauta y/o duración no adecuada, seguido del RNM inefectividad cuantitativa. El medicamento asociado con la aparición de los RNM fue la Warfarina con un 57,15 % en el grupo de referencia, y con un 62,5% en el grupo atendido. Por último, a través de pruebas de independencia (CHI2) se demostró que: Los pacientes con PRM tienen 8,83 de probabilidad de tener intervenciones farmacéuticas y esto demuestra la necesidad del abordaje clínico del farmacéutico. | spa |
dc.format.extent | 92 páginas | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.title | Evaluación de la farmacoterapia en pacientes anticoagulados de medicina interna en Hospital Universidad del Norte a través del seguimiento farmacoterapéutico utilizando la metodología DÁDER | spa |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad del Atlántico | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Química Y Farmacia | spa |
thesis.degree.level | Tesis de pregrado | spa |
thesis.degree.name | Farmacia | spa |
dc.contributor.director | De La Hoz Santander, Donaldo Enrique | |
dc.identifier.instname | Universidad del Atlántico | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Universidad del Atlántico | spa |
dc.rights.cc | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
dc.subject.keywords | Anticoagulantes (Medicina) | spa |
dc.subject.keywords | Farmacocinética | spa |
dc.subject.keywords | Farmacoterapia | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.type.spa | Tesis | spa |
dc.publisher.place | Puerto Colombia | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.publisher.sede | Sede Norte | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Farmacia [56]