Mostrar el registro sencillo del ítem
Consumo y percepción de Cannabis medicinal en estudiantes del programa de Farmacia de la Universidad del Atlántico periodo 2024-1
dc.contributor.advisor | Camacho Romero, Oscar Iván | |
dc.contributor.advisor | Ruiz Afanador, Tatiana Sugey | |
dc.contributor.author | Bertel Anaya, Sofía María | |
dc.contributor.author | Escobar Gómez, Neider Enrique | |
dc.date.accessioned | 2025-07-16T14:58:26Z | |
dc.date.available | 2025-07-16T14:58:26Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.citation | Bertel Anaya, S.F. & Escobar Gómez, N.E. (2024). Consumo y percepción de Cannabis medicinal en estudiantes del programa de Farmacia de la Universidad del Atlántico periodo 2024-1. Universidad del Atlántico. Facultad de Química y Farmacia. Farmacia. | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12834/2246 | |
dc.description.abstract | El Cannabis es una planta que ha sido usada ampliamente con fines terapéuticos para tratar diversas patologías. El consumo del Cannabis medicinal y sus metabolitos son objeto de diversos estudios y discusiones a nivel mundial. Las investigaciones realizadas han demostrado que el consumo de Cannabis tiende a generar dependencia, ocasionando afectaciones que van desde trastornos mentales, bajo rendimiento, enfermedades pulmonares, problemas cardiacos y demás. Por tal motivo el objetivo de esta investigación fue determinar las características de percepción, consumo y aspectos legales asociado a Cannabis medicinal en estudiantes voluntarios activos del Programa de Farmacia de la Universidad del Atlántico, en el semestre 2024-1, mediante un estudio descriptivo de corte transversal, con una muestra de 269 participantes, donde se incluyó a estudiantes entre primero (1ro) a décimo (10mo) semestre, los datos se obtuvieron mediante un cuestionario en línea. Los resultados evidencian que el 59,1% de la población fueron mujeres, a su vez los estudiantes indicaron tener conocimiento de las propiedades terapéuticas del Cannabis medicinal, donde se atribuyó mayormente la propiedad de analgésico, así como también expresaron conocer el uso de cannabis en otros campos. El consumo de Cannabis medicinal entre los estudiantes del programa de Farmacia predominó en las mujeres (70,8%) del total de consumidores mientras que el consumo de Cannabis con fines recreativos fue más común en hombres (54,2%), la población en la que mayormente manifestaron consumir Cannabis medicinal correspondía a jóvenes entre los 20-24 años. En cuanto a la caracterización de aspectos legales del Cannabis, un pequeño grupo de estudiantes manifestó tener conocer sobre las entidades encargadas de regular el uso de Cannabis, la mayoría de los encuestados (75,1%) no manifestó tener conocimiento sobre las entidades responsables del control del Cannabis. En conclusión, la investigación reveló que, los estudiantes del Programa de Farmacia de la Universidad del Atlántico tienen un conocimiento limitado sobre el Cannabis medicinal y sus aspectos legales, lo cual es más prevalente en estudiantes de los primeros semestres de la carrera. | spa |
dc.format.extent | 76 páginas | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.title | Consumo y percepción de Cannabis medicinal en estudiantes del programa de Farmacia de la Universidad del Atlántico periodo 2024-1 | spa |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad del Atlántico | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Química Y Farmacia | spa |
thesis.degree.level | Tesis de pregrado | spa |
thesis.degree.name | Farmacia | spa |
dc.contributor.director | Camacho Romero, Oscar Iván | |
dc.contributor.director | Ruiz Afanador, Tatiana Sugey | |
dc.identifier.instname | Universidad del Atlántico | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Universidad del Atlántico | spa |
dc.rights.cc | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
dc.subject.keywords | Cannabis | spa |
dc.subject.keywords | Farmacia | spa |
dc.subject.keywords | Terapéutica | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.type.spa | Tesis | spa |
dc.publisher.place | Puerto Colombia | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.publisher.sede | Sede Norte | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Farmacia [56]